Mini kolekcja bielizny Eleni
2 produktyTabele rozmiarowe
BIUSTONOSZE
OBWÓD POD BIUSTEM
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | UK | |
| EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| cm | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | 93 – 97 | 98- 102 | 103- 107 | 108- 112 | cm |
ROZMIAR MISKI
| A | 77 – 79 | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 -104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 | 122 – 124 | A |
| B | 79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | 119 – 121 | 124 – 126 | B |
| C | 81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 | 121 – 123 | 126 – 128 | C |
| D | 83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 | 123 – 125 | 128 – 130 | D |
| E | 85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 | 120 – 122 | 125 – 127 | 130 – 132 | DD |
| F | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 | 122 – 124 | 127 – 129 | 132 – 134 | E |
| G | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | 119 – 121 | 124 – 126 | 129 – 131 | 134 – 136 | F |
| H | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 | 121 – 123 | 126 – 128 | 131 – 133 | 136 – 138 | FF |
| I | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 | 123 – 125 | 128 – 130 | 133 – 135 | 138 – 140 | G |
| J | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 | 120 – 122 | 125 – 127 | 130 – 132 | 135 – 137 | 140 – 142 | GG |
| K | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 | 122 – 124 | 127 – 129 | 132 – 134 | 137 – 139 | 142 – 144 | H |
Tajemnice Doboru Biustonosza: Zrozumienie Rozmiarów Siostrzanych
Wybór idealnie dopasowanego biustonosza może wydawać się zadaniem godnym detektywa. Szczególnie kiedy stajesz przed wyborem rozmiarów, które mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na niepasujące do siebie, jak 85G i 80H. Aby rozwikłać tę zagadkę, kluczowe jest zrozumienie koncepcji rozmiarów siostrzanych.
Co to są rozmiary siostrzane?
Rozmiary siostrzane to rozmiary staników, które mogą różnić się obwodem pod biustem, ale zapewniają podobną objętość miseczki. Innymi słowy, są w stanie pomieścić piersi o zbliżonym rozmiarze, mimo różnic w numeracji. Przykładowo, rozmiary 85G i 80H w systemie europejskim to rozmiary siostrzane.
Jak to działa na przykładzie?
Jeśli przymierzasz biustonosz i stwierdzisz, że 70G jest za ciasny pod biustem, ale miseczka jest idealna, warto spróbować rozmiaru siostrzanego 75F. Zwiększenie obwodu powinno przynieść ulgę w zakresie ucisku, nie zmieniając generalnie objętości miseczki.
Jak znaleźć swój rozmiar siostrzany?
Aby znaleźć rozmiary siostrzane, możesz posłużyć się prostą zasadą: jeśli zwiększasz obwód, zmniejsz literę miseczki, i odwrotnie. Na przykład:
- 70G -> 75F -> 80E
- 85G -> 80H -> 75I
Wyobrażając to w formie tabeli, rozmiary siostrzane ułożą się po skosie w górę od lewego dolnego rogu do prawego górnego.
| 65 | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65I | 65J | 65K | 65L | 65M | |
| 70 | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70I | 70J | 70J | 70L | |
| 75 | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75I | 75J | 75J | ||
| 80 | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80I | 80J | |||
| 85 | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | ||||
| 90 | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | |||||
| 95 | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | ||||||
| 100 | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
MAJTKI
| ROZMIAR | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | EUR | FR | UK |
| XS | 66-70 | 88-92 | 34-36 | 36 | 8 |
| S | 70-74 | 92-96 | 36-38 | 38 | 10 |
| M | 74-76 | 96-100 | 38-40 | 40 | 12 |
| L | 78-82 | 100-104 | 40-42 | 42 | 14 |
| XL | 82-88 | 104-110 | 42-44 | 44 | 16 |
| 2XL | 88-94 | 110-116 | 44-46 | 46 | 18 |
| 3XL | 94-100 | 116-122 | 46-48 | 48 | 20 |
| 4XL | 100-106 | 122-128 | 48-50 | 50 | 22 |
PIŻAMY | BODY
| ROZMIAR | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | EUR | FR | UK |
| XS | 84-88 | 88-92 | 34-36 | 36 | 8 |
| S | 88-92 | 92-96 | 36-38 | 38 | 10 |
| M | 92-96 | 96-100 | 38-40 | 40 | 12 |
| L | 96-100 | 100-104 | 40-42 | 42 | 14 |
| XL | 100-106 | 104-110 | 42-44 | 44 | 16 |
| 2XL | 106-112 | 110-116 | 44-46 | 46 | 18 |
| 3XL | 112-118 | 116-122 | 46-48 | 48 | 20 |
| 4XL | 118-124 | 122-128 | 48-50 | 50 | 22 |
KOSZULKI
| ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE | OBWÓD BIODER | EUR | FR | UK |
| XS | 84-88 | 88-92 | 34-36 | 36 | 8 |
| S | 88-92 | 92-96 | 36-38 | 38 | 10 |
| M | 92-96 | 96-100 | 38-40 | 40 | 12 |
| L | 96-100 | 100-104 | 40-42 | 42 | 14 |
| XL | 100-106 | 104-110 | 42-44 | 44 | 16 |
| 2XL | 106-112 | 110-116 | 44-46 | 46 | 18 |
| 3XL | 112-118 | 116-122 | 46-48 | 48 | 20 |
| 4XL | 118-124 | 122-128 | 48-50 | 50 | 22 |









